Vb.net
'execute Linq query for result set
Dim result As IEnumerable(Of ZipCode) = (From zipcodes In ZipCodeInstance).Skip(0).Take(20)
C#
//execute Linq query for result set
IEnumerable<zipcode> result = (from zipcodes in ZipCodeInstance select zipcodes).Skip(0).Take(20);
Now viewing 1 to 20 out of 43191 records
| Zip | City | State | Latitude | Longitude | TimeZone | Dst |
| 00210 | Portsmouth | NH | 43.005895 | -71.013202 | -5 | 1 |
| 00211 | Portsmouth | NH | 43.005895 | -71.013202 | -5 | 1 |
| 00212 | Portsmouth | NH | 43.005895 | -71.013202 | -5 | 1 |
| 00213 | Portsmouth | NH | 43.005895 | -71.013202 | -5 | 1 |
| 00214 | Portsmouth | NH | 43.005895 | -71.013202 | -5 | 1 |
| 00215 | Portsmouth | NH | 43.005895 | -71.013202 | -5 | 1 |
| 00501 | Holtsville | NY | 40.922326 | -72.637078 | -5 | 1 |
| 00544 | Holtsville | NY | 40.922326 | -72.637078 | -5 | 1 |
| 00601 | Adjuntas | PR | 18.180103 | -66.74947 | -4 | 0 |
| 00602 | Aguada | PR | 18.363285 | -67.18024 | -4 | 0 |
| 00603 | Aguadilla | PR | 18.448619 | -67.13422 | -4 | 0 |
| 00604 | Aguadilla | PR | 18.498987 | -67.13699 | -4 | 0 |
| 00605 | Aguadilla | PR | 18.465162 | -67.141486 | -4 | 0 |
| 00606 | Maricao | PR | 18.182151 | -66.9588 | -4 | 0 |
| 00607 | Aguas Buenas | PR | 18.256995 | -66.104657 | -4 | 0 |
| 00609 | Aibonito | PR | 18.142002 | -66.273278 | -4 | 0 |
| 00610 | Anasco | PR | 18.288319 | -67.13604 | -4 | 0 |
| 00611 | Angeles | PR | 18.279531 | -66.80217 | -4 | 0 |
| 00612 | Arecibo | PR | 18.449732 | -66.69879 | -4 | 0 |
| 00613 | Arecibo | PR | 18.458093 | -66.732732 | -4 | 0 |
>> next